top of page
一般財団法人 日本書道美術院
第80回 陳列台帳
ふりがな
姓 号
(本名)
階
室番
資格/部門
賞
やしま こうか | 八 嶋 紅 霞 | (ノリ子) | 1F | 26 | 一科 漢字 | 入選 | |
やすげ りょううん | 矢 菅 凌 雲 | (弥之助) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
やなぎ きょうしゅう | 柳 杏 秋 | (由紀) | LB | 12 | 二科審査員 | ||
やなぎ たかじ | 柳 隆 次 | 1F | 26 | 一科 新書芸 | 入選 | ||
やなぎ びゃくれん | 柳 白 蓮 | (タケ子) | LB | 4 | 二科審査員 | 梅華賞 | |
やなせ かこう | 柳 瀬 華 香 | (立子) | 1F | 32 | 二科 漢字 | 褒状 | |
やなせ もとえ | 梁 瀬 基 枝 | 1F | 32 | 二科 かな | 褒状 | ||
やの きみよ | 矢 野 喜美代 | LB | 12 | 二科審査員 | |||
やぶき ようちょう | 矢 吹 曄 昶 | (純子) | 1F | 26 | 一科 新書芸 | 入選 | |
やぶなか こうえ | 籔 中 紅 衣 | (利衣子) | 1F | 32 | 二科 漢字 | 褒状 | |
やべ けいこ | 矢 部 恵 子 | (大羅) | LB | 4 | 一科審査員 | ||
やまぎし さいしゅう | 山 岸 彩 周 | (青井舞彩) | 1F | 32 | 二科 かな | 褒状 | |
やまぎし ほうげつ | 山 岸 芳 月 | (いづみ) | LB | 15 | ケース | 二科審査員 | |
やまぐち あきこ | 山 口 明 子 | (菅) | 1F | 24 | 一科 新書芸 | 特選 | |
やまぐち えんけん | 山 口 遠 絢 | (穂波菜つみ) | LB | 12 | 二科審査員 | ||
やまぐち きほう | 山 口 記 峰 | ( 記子) | 1F | 32 | 二科 漢字 | 入選 | |
やまぐち ぎょくこう | 山 口 玉 康 | (眞利子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
やまぐち けんう | 山 口 萱 雨 | (佳代子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
やまぐち さなえ | 山 口 早 苗 | 1F | 32 | 二科 漢字 | 入選 | ||
やまぐち しょうふう | 山 口 勝 楓 | (勝子) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
やまぐち ひろこ | 山 口 洪 子 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
やまぐち ほうこう | 山 口 邦 晄 | (祐子) | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | |
やまぐち まちこ | 山 口 真知子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
やまぐち まや | 山 口 摩 耶 | 1F | 32 | 二科 かな | 入選 | ||
やまぐち みわ | 山 口 美 和 | 1F | 26 | 一科 新書芸 | 入選 | ||
やまぐち れいこ | 山 口 玲 子 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
やまさき ゆみ | 山 崎 由 美 | 1F | 26 | 一科 新書芸 | 入選 | ||
やまざき しほう | 山 崎 紫 芳 | (鏡子) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
やまざき ともこ | 山 崎 とも子 | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | ||
やました たかこ | 山 下 貴 子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
やました たまき | 山 下 玉 稀 | (真貴子) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
やました のりこ | 山 下 典 子 | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | ||
やました ぼくほう | 山 下 睦 芳 | (睦子) | 不出品 | 二科審査員 | |||
やました やすお | 山 下 安 雄 | 1F | 29 | ケース | 一科 かな | 入選 | |
やましま あやこ | 山 島 綉 子 | 1F | 23 | 一科 かな | 秀逸 | ||
やませ むつこ | 山 瀬 睦 子 | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | ||
やまだ かつこ | 山 田 勝 子 | LB | 13 | 二科審査員 | |||
やまだ ぎょくえい | 山 田 玉 榮 | (幸江) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
やまだ こうすい | 山 田 孝 穂 | (遠藤和江) | 1F | 19 | ケース | 教育部審査員 | |
やまだ さきこ | 山 田 早紀子 | 不出品 | 一科審査員 | ||||
やまだ しんぽう | 山 田 眞 邦 | (真由美) | 1F | 31 | 二科 かな | 佳作 | |
やまなか ゆきこ | 山 中 志 子 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
やまなし しょうか | 山 梨 小 華 | (文子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
やまね えみ | 山 根 恵 美 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
やまの みどり | 山 野 みどり | LB | 13 | 二科審査員 | |||
やまのうち ゆみこ | 山之内 由美子 | 1F | 32 | 二科 かな | 入選 | ||
やまもと かつもり | 山 本 勝 盛 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
やまもと ぎょくふう | 山 本 玉 楓 | (詩子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
やまもと さちえ | 山 本 幸 江 | 1F | 23 | 一科 新書芸 | 秀逸 | ||
やまもと みゆき | 山 本 美由紀 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
よこい じゅんふう | 横 井 純 楓 | (純子) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
よこがわ ちょうりゅう | 横 川 長 流 | (信之) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
よこし じゅこう | 余 越 樹 孝 | (滝子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
よこやま こうさい | 横 山 香 彩 | (麻利子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
よこやま ゆうこ | 横 山 祐 子 | 1F | 32 | 二科 かな | 入選 | ||
よこやま れいこ | 横 山 玲 子 | LB | 4 | 教育部審査員 | 大賞 | ||
よしおか なおみ | 吉 岡 直 美 | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | ||
よしおか れいせん | 吉 岡 玲 仙 | (玲子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
よしかわ ぎょくと | 吉 川 玉 兎 | (朝子) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
よしざき えいじゅ | 吉 崎 詠 寿 | (智子) | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 | |
よしだ あつこ | 吉 田 敦 子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
よしだ えりこ | 吉 田 恵利子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
よしだ きょうこ | 吉 田 京 子 | 1F | 31 | 二科 かな | 優作 | ||
よしだ せいふう | 吉 田 菁 風 | (亘良) | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | |
よしだ せいふう | 吉 田 菁 風 | (亘良) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
よしだ ふみこ | 吉 田 文 子 | 1F | 31 | 二科 かな | 佳作 | ||
よしだ ほうか | 吉 田 芳 華 | (幸子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
よしの おうきょう | 吉 野 桜 郷 | (修司) | 1F | 26 | 一科 新書芸 | 入選 | |
よしの ぎょくよう | 吉 野 玉 庸 | (庸子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
よしはら しゅうおう | 吉 原 秋 桜 | (孝恵) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
よしまつ けいゆう | 吉 松 恵 祐 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
よしまつ そうしん | 吉 松 奏 心 | (恵子) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
よしまつ ひせつ | 吉 松 緋 雪 | (郁乃) | LB | 4 | 教育部審査員 | 準大賞 | |
よねだ ようこ | 米 田 陽 子 | 1F | 26 | 一科 かな | 入選 |
bottom of page