top of page
一般財団法人 日本書道美術院
第78回 陳列台帳
ふりがな
姓 号
(本名)
階
室番
資格/部門
賞
はしもと しずこ | 橋 本 静 子 | 1F | 33 | 二科 かな | 入選 | ||
はしもと ちえ | 橋 本 千 恵 | 1F | 32 | 二科 かな | 佳作 | ||
はしもと ほうが | 橋 本 芳 雅 | (和江) | 不出品 | 一科審査員 | |||
はしもと ようせい | 橋 本 葉 成 | (文恵) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はせ しゅうさ | 長 谷 周 沙 | (美彩子) | 1F | 25 | ケース | 一科 かな | 秀逸 |
はせがわ かよこ | 長谷川 佳代子 | 1F | 25 | 一科 かな | 特選 | ||
はせがわ きえん | 長谷川 葵 遠 | (文) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はせがわ ひろのぶ | 長谷川 浩 伸 | 1F | 27 | 一科 かな | 入選 | ||
はせがわ みつこ | 長谷川 美津子 | 1F | 27 | 一科 新書芸 | 入選 | ||
はた みちこ | 畑 美智子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
はたの がそう | 幡 野 雅 草 | (りえ) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はたの しょうゆう | 秦 野 韶 游 | (憲子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はだの まほ | 羽田野 真 帆 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
はっとり かずえ | 服 部 一 枝 | 1F | 32 | 二科 かな | 優作 | ||
はなおか しなこ | 花 岡 しな子 | LB | 13 | 二科審査員 | |||
はなざわ かずみ | 花 澤 和 美 | 1F | 33 | 二科 かな | 入選 | ||
はまだ しせい | 濱 田 司 聲 | (裕子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はまむら あやこ | 浜 村 綾 子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
はやかわ なおこ | 早 川 菜穂子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
はやし ともこ | 林 智 子 | 1F | 25 | 一科 かな | 特選 | ||
はやし ひとみ | 林 ひとみ | LB | 4 | 二科審査員 | 春敬賞 | ||
はやし ほくすい | 林 北 垂 | (恵子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
はやし みさ | 林 美 紗 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
はやしだ さちこ | 林 田 早智子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
はら こうしょう | 原 光 笙 | (美代子) | LB | 3 | 一科審査員 | ||
はら ちくふう | 原 竹 風 | (竹秋) | 1F | 24 | 一科 かな | 秀逸 | |
はら まさえ | 原 真 枝 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
はら りさ | 原 理 紗 | 1F | 32 | 二科 かな | 佳作 | ||
はらだ こうきん | 原 田 弘 琴 | (弘美) | LB | 4 | 一科審査員 | ||
はらだ さとこ | 原 田 聡 子 | 1F | 33 | 二科 かな | 入選 | ||
はらだ せいきん | 原 田 清 琴 | (淳子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
はらだ せんしゅう | 原 田 苫 舟 | (純子) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
はらだ まさえ | 原 田 理 枝 | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | ||
ばば せいけい | 馬 場 青 慧 | (由喜子) | 1F | 18 | 教育部審査員 | ||
ばば せいふう | 馬 場 青 風 | (壽子) | LB | 2 | 一科審査員 | ||
ばば ゆみこ | 馬 場 弓 子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
ばば ようこ | 馬 場 庸 子 | 1F | 24 | 一科 かな | 秀逸 | ||
ばん みき | 伴 美 紀 | 1F | 25 | 一科 かな | 連盟賞 | ||
ばんどう えんじゅ | 坂 東 遠 樹 | (恵子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ばんどう やすえ | 坂 東 保 枝 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ひぐち しんじゅん | 樋 口 真 淳 | (彩) | 1F | 33 | 二科 漢字 | 入選 | |
ひしたに ゆうこ | 菱 谷 裕 子 | 1F | 32 | 二科 かな | 優作 | ||
ひの まい | 日 野 舞 | 1F | 33 | 二科 新書芸 | 入選 | ||
ひゅうが こうえい | 日 向 紅 栄 | (央江) | 不出品 | 一科審査員 | |||
ひらい かおる | 平 井 薫 | 1F | 25 | 一科 かな | 特選 | ||
ひらい みわこ | 平 井 美和子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
ひらおか とうじゅう | 平 岡 藤 充 | (芳子) | 1F | 32 | 二科 新書芸 | 佳作 | |
ひらき ぎょくじゅ | 平 木 玉 寿 | (美奈子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ひらさわ えいこ | 平 沢 琁 子 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ひらさわ みさこ | 平 澤 美佐子 | 1F | 25 | 一科 かな | 特選 | ||
ひらさわ ゆみこ | 平 澤 由美子 | 1F | 33 | 二科 かな | 入選 | ||
ひらた がせん | 平 田 雅 仙 | (紀久子) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
ひらた こうほう | 平 田 幸 邦 | (千恵子) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
ひらた しゅんよう | 平 田 春 葉 | (公子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ひらた みちこ | 平 田 美智子 | 1F | 18 | 教育部審査員 | |||
ひらの しけん | 平 野 紫 妍 | (雅子) | 1F | 25 | 一科 漢字 | 毎日賞 | |
ひらばやし こうけい | 平 林 幸 敬 | (幸子) | LB | 2 | 一科審査員 | ||
ひろせ とうえい | 廣 瀨 桃 栄 | (木下範子) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
ひわたり ちかこ | 樋 渡 ちか子 | 1F | 19 | 教育部審査員 | |||
ふかさわ こふう | 深 澤 湖 風 | (嘉子) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ふかさわ ろふう | 深 澤 侶 風 | (喜久江) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
ふかざわ ゆうせい | 深 澤 裕 成 | (瞳) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
ふかの すいえい | 深 野 翠 霙 | (真美江) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
ふかほり まゆみ | 深 堀 真由美 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
ふくしま げんえん | 福 島 源 媛 | (実) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
ふくだ じゅせい | 福 田 樹 萋 | (弘子) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ふくち けいぎょく | 福 地 桂 玉 | (桂之助) | LB | 2 | 一科審査員 | ||
ふくはら ゆうこ | 福 原 裕 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ふけ たけこ | 福 家 武 子 | 1F | 24 | 一科 かな | 秀逸 | ||
ふじい ぎょくしょう | 藤 井 玉 昌 | (喜縫) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
ふじい さち | 藤 井 沙 千 | (さち子) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
ふじい しじ | 藤 井 至 治 | LB | 13 | 二科審査員 | |||
ふじい はくうん | 藤 井 白 雲 | (衛) | 1F | 28 | 一科 漢字 | 入選 | |
ふじい はるみ | 藤 井 治 美 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ふじい よしひろ | 藤 井 芳 弘 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
ふじい らんしゅう | 藤 井 蘭 秀 | (万由美) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
ふじえ みちよ | 藤 江 倫 世 | 1F | 19 | 教育部審査員 | |||
ふじえだ ほうゆう | 藤 枝 芳 游 | (和子) | 不出品 | 二科審査員 | |||
ふじおか じゅさい | 藤 岡 樹 斉 | (芳晴) | 1F | 28 | 一科 漢字 | 入選 | |
ふじき ぎょくおう | 藤 木 玉 凰 | (季野) | 不出品 | 二科審査員 | |||
ふじさわ しゅうほう | 藤 澤 舟 芳 | (芳美) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ふじさわ そうけん | 藤 澤 草 研 | (幹彦) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ふじさわ ばくそう | 藤 澤 麦 草 | (靖彦) | 不出品 | 一科審査員 | |||
ふじしろ きみえ | 藤 代 喜美江 | LB | 13 | 二科審査員 | |||
ふじた かずこ | 藤 田 和 子 | 1F | 32 | 二科 かな | 優作 | ||
ふじた たいりゅう | 藤 田 太 龍 | (恒太) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ふじた みずこ | 藤 田 瑞 子 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
ふじたに しゅんしょ | 藤 谷 春 渚 | (清子) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
ふじもと けいこ | 藤 本 恵 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ふじもと みどり | 藤 本 みどり | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ふじわら まさこ | 藤 原 仁 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ふちえ ほうりつ | 渕 江 芳 律 | (律子) | LB | 4 | 教育部審査員 | 準大賞 | |
ふちだ はくえん | 渕 田 栢 遠 | (百佳) | 1F | 28 | 一科 漢字 | 入選 | |
ふるかわ さくらこ | 古 川 桜 子 | 1F | 31 | 二科 漢字 | 褒状 | ||
ふるかわ しげん | 古 川 司 源 | (善也) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ふるかわ しほう | 古 川 司 邦 | (伊佐子) | LB | 8 | 一科審査員 | ||
ふるはし ようこ | 古 橋 葉 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ぶつい かずこ | 佛 井 淑 子 | 1F | 31 | 二科 かな | 褒状 | ||
ぶつい りえ | 佛 井 理 恵 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
べんじゃー けいふう | ベンジャー恵風 | (恵美) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ほうじょう かなこ | 北 條 加奈子 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ほうち ていこ | 宝 池 貞 子 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ほがき えみ | 穂 垣 恵 美 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ほし しこう | 星 司 光 | (揚子) | LB | 13 | 二科審査員 | ||
ほしかわ なおこ | 星 川 尚 子 | (阿部) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
ほしの せんぎょく | 星 野 仙 玉 | (久子) | 1F | 25 | 一科 かな | 理事長賞 | |
ほそい じゅよう | 細 井 樹 洋 | (萌成実) | 1F | 31 | 二科 漢字 | 褒状 | |
ほった はっけい | 堀 田 白 珪 | (裕紀子) | 1F | 17 | ケース | 教育部審査員 | |
ほりい ひろし | 堀 井 寛 史 | LB | 8 | 一科審査員 | |||
ほりうち ぎょくよう | 堀 内 玉 羊 | (昭枝) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ほりべ れいせつ | 堀 部 玲 雪 | (えみ子) | 1F | 19 | 教育部審査員 | ||
ほんだ かずこ | 本 多 和 子 | LB | 14 | 二科審査員 | |||
ほんぼう かよこ | 本 坊 佳代子 | 1F | 19 | 教育部審査員 | |||
ほんま はくろ | 本 間 白 蕗 | (京子) | 不出品 | 教育部審査員 |
bottom of page