top of page
一般財団法人 日本書道美術院
第80回 陳列台帳
ふりがな
姓 号
(本名)
階
室番
資格/部門
賞
さいだ かすみ | 齊 田 香 住 | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | ||
さいとう えいえん | 齋 藤 英 媛 | (敏子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さいとう せいせん | 斎 藤 青 扇 | (恵美子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さいとう とうしゅ | 斎 藤 苳 朱 | (昌子) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
さいとう とうすい | 斎 藤 苳 翠 | (秀子) | 不出品 | 二科審査員 | |||
さいとう としこ | 斎 藤 俊 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
さいとう やすこ | 齋 藤 泰 子 | 1F | 25 | 一科 かな | 秀逸 | ||
さかい さちえ | 坂 井 幸 枝 | 1F | 24 | 一科 かな | 理事長賞 | ||
さかい びしゅん | 酒 井 美 春 | (美津子) | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | |
さかい びしゅん | 酒 井 美 春 | (美津子) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
さかまき たづこ | 坂 牧 たづ子 | LB | 10 | 一科審査員 | |||
さかもと ぎょくは | 坂 本 玉 波 | (律子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さかもと しゅんこう | 坂 本 俊 光 | (俊二) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
さか もと ようげつ | 坂 本 葉 月 | (淳子) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
さかもと らんち | 坂 本 藍 知 | (深雪) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さかもと りえ | 坂 本 利 恵 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
さが しょうじゅん | 嵯 峨 象 純 | (あゆこ) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さがわ きしん | 寒 川 貴 進 | (由佳子) | 1F | 30 | 二科 かな | 褒状 | |
さがわ けんえい | 佐 川 研 瑩 | (真智子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さくま ほゆう | 佐久間 甫 祐 | (明子) | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | |
さくらい きょうこ | 櫻 井 京 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
さくらい ぎょくこう | 櫻 井 玉 江 | (あゆみ) | LB | 4 | 教育部審査員 | 準大賞 | |
さくらい ゆうこ | 櫻 井 優 子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
さげはし しせつ | 佐下橋 司 節 | (敬子) | LB | 3 | 一科審査員 | ||
ささい そうぎょく | 笹 井 桑 玉 | (早苗) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
ささがき ゆり | 笹 垣 由 理 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
ささき けいせつ | 佐々木 敬 雪 | (由紀子) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
ささき しふう | 佐々木 司 風 | (信子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
ささき しょうへい | 佐々木 翔 平 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
ささき せいこう | 佐々木 青 虹 | (ふずえ) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
ささき せいらん | 佐々木 青 爛 | (徹) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
ささき みえこ | 佐々木 美恵子 | 1F | 31 | 二科 新書芸 | 優作 | ||
ささき もとこ | 佐々木 元 子 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
ささま ちづる | 笹 間 千 鶴 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
さとう ぎょうしゅう | 佐 藤 曉 州 | (映之) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さとう くにこ | 佐 藤 邦 子 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
さとう けいこ | 佐 藤 惠 子 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
さとう けいよう | 佐 藤 敬 陽 | (大津明美) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
さとう さやか | 佐 藤 さや香 | 1F | 30 | 二科 新書芸 | 褒状 | ||
さとう しゅんいち | 佐 藤 俊 一 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
さとう せいきん | 佐 藤 青 琴 | (英子) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
さとう とうせつ | 佐 藤 陶 雪 | (由貴子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さとう としこ | 佐 藤 敏 子 | LB | 10 | 一科審査員 | |||
さとう まきこ | 佐 藤 眞喜子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
さとう みつこ | 佐 藤 美津子 | 1F | 25 | 一科 かな | 秀逸 | ||
さとう よしみ | 佐 藤 淑 美 | 不出品 | 教育部審査員 | ||||
さとう りゅうせい | 佐 藤 琉 成 | (悠子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
さの ぎょくほ | 佐 野 玉 帆 | (裕子) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
さの ぎょくほ | 佐 野 玉 帆 | (裕子) | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | |
さの まき | 佐 野 マ キ | 1F | 24 | 一科 かな | 理事長賞 | ||
さへき しろう | 佐 伯 司 朗 | (良一) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
さへき しろう | 佐 伯 司 朗 | (良一) | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | |
さへき ほうしゅう | 佐 伯 方 舟 | (由江) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
さわかみ ぎょくせい | 澤 上 玉 菁 | (佐代子) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
さわもと ゆうこ | 澤 本 優 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
さんじょう さちえ | 三 條 佐知枝 | LB | 10 | 一科審査員 | |||
さんじょう れいすい | 三 城 黎 水 | (尊子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しいな ゆうへき | 椎 名 侑 碧 | (芙月) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しおえ そうぎょく | 潮 江 蒼 玉 | (卓美) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
しおの おみこ | 塩 野 臣 子 | 1F | 29 | ケース | 一科 かな | 入選 | |
ししくら さとみ | 宍 倉 賢 美 | 1F | 34 | 二科 新書芸 | 入選 | ||
しづ けいすい | 志 津 敬 穂 | (和子) | 不出品 | 一科審査員 | |||
しのざき はるこ | 篠 崎 治 子 | (本野(もとの)) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
しのだ あけみ | 篠 田 明 美 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
しばた いくこ | 柴 田 郁 子 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
しばた えつこ | 柴 田 悦 子 | 1F | 23 | 一科 かな | 特選 | ||
しばた じゅこう | 柴 田 樹 幸 | (道子) | 1F | 34 | 二科 漢字 | 入選 | |
しばはら はるみ | 芝 原 晴 美 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
しぶや きぬこ | 澁 谷 絹 子 | (渋谷) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
しぶや ゆうこ | 渋 谷 友 子 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
しまだ あさこ | 島 田 麻 子 | 1F | 24 | 一科 かな | 記念賞 | ||
しまだ とうほう | 島 田 苳 鳳 | (喬平) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
しまむら ちょうせつ | 島 村 朝 雪 | (幸恵) | 1F | 29 | 一科 新書芸 | 入選 | |
しまもり ちんせん | 島 森 椿 茜 | (きみ子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しみず あきこ | 清 水 晶 子 | 1F | 34 | 二科 漢字 | 入選 | ||
しみず ほうせい | 清 水 邦 成 | (智子) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
しもざわ みょうほう | 下 澤 猫 芳 | (宏美) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
しもむら えつこ | 下 村 悦 子 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
しもやま すいか | 下 山 翠 華 | (悦子) | 1F | 28 | 一科 漢字 | 入選 | |
しょうだ とうけい | 正 田 藤 慧 | (智恵) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しらい しさい | 白 井 司 彩 | (祥子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しろき りえい | 白 木 里 纓 | (香) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しんどう こうそう | 新 藤 幸 桑 | (幸子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
しんぼ みほ | 新 保 美 穂 | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | ||
じぬし はるみ | 地 主 春 美 | 1F | 30 | 二科 かな | 褒状 | ||
じびき しゅんとう | 地 曳 峻 涛 | (雄二) | 不出品 | 二科審査員 | |||
じょう ひでたか | 城 秀 孝 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
じん しゅんさい | 神 春 彩 | (友部寿枝) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
じん じゅんこ | 神 純 子 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
すか ししょう | 須 賀 司 敞 | (熊谷可奈子) | 1F | 29 | ケース | 一科 かな | 入選 |
すがはら ひさみ | 菅 原 久 美 | 1F | 34 | 二科 新書芸 | 入選 | ||
すぎうら さちこ | 杉 浦 幸 子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
すぎうら ゆみこ | 杉 浦 由美子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
すぎた きよこ | 杉 田 清 子 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
すぎもと ちさい | 杉 本 知 彩 | (小林美保) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
すぎもと とうれい | 杉 本 苳 玲 | (由香) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
すぎやま ぎょくしゅう | 杉 山 玉 秀 | (眞知子) | LB | 1 | 一科審査員 | ||
すぎやま ぎょくしゅう | 杉 山 玉 秀 | (眞知子) | LB | 5 | 歴代国 | 一科審査員 | |
すぎやま しずこ | 杉 山 静 子 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
すぎやま しょうほう | 杉 山 祥 鳳 | (為敏) | LB | 10 | 一科審査員 |
bottom of page