top of page
一般財団法人 日本書道美術院
第80回 陳列台帳
ふりがな
姓 号
(本名)
階
室番
資格/部門
賞
すぎやま ひろこ | 杉 山 寛 子 | 1F | 28 | 一科 かな | 入選 | ||
すずき あつこ | 鈴 木 敦 子 | 1F | 34 | 二科 新書芸 | 入選 | ||
すずき かえこ | 鈴 木 嘉恵子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
すずき ぎょくえい | 鈴 木 玉 英 | (初子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
すずき けいこ | 鈴 木 恵 子 | 1F | 30 | 二科 漢字 | 褒状 | ||
すずき けいとう | 鈴 木 敬 藤 | (あい子) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
すずき ししょう | 鈴 木 司 照 | (敦子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
すずき しゅんえい | 鈴 木 春 瑛 | (慈子) | LB | 4 | 一科審査員 | ||
すずき すみこ | 鈴 木 純 子 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
すずき ほうげつ | 鈴 木 邦 月 | (貴子) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
すずき まゆ | 鈴 木 麻 由 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
すずき まゆみ | 鈴 木 真由美 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
すずき みお | 鈴 木 美 緒 | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | ||
すずき みちこ | 鈴 木 美知子 | LB | 10 | 一科審査員 | |||
すずき やよい | 鈴 木 やよい | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | ||
すずき りふう | 鈴 木 理 風 | (愛理) | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | |
すずき りょうわ | 鈴 木 凌 和 | (教代) | 不出品 | 教育部審査員 | |||
すずき れいふう | 鈴 木 麗 風 | (壽子) | 1F | 25 | 一科 漢字 | 秀逸 | |
すだ けいほう | 須 田 景 邦 | (洋子) | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | |
すだ せいほう | 須 田 晴 鳳 | (敏彦) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
すだ せんけい | 須 田 千 畦 | (知子) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
すどう おうふう | 須 藤 黄 楓 | (麻起子) | 1F | 21 | 教育部審査員 | ||
すどう しゅんせい | 須 藤 春 晴 | (晴美) | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | |
すなかわ ひろし | 砂 川 博 史 | LB | 10 | 一科審査員 | |||
すみ みつえ | 角 光 江 | 1F | 29 | 一科 かな | 入選 | ||
すわべ ほうまい | 諏訪部 芳 昧 | (美子) | 不出品 | 二科審査員 | |||
せお よしこ | 瀬 尾 世資子 | 1F | 21 | 教育部審査員 | |||
せき せんとう | 関 仙 桃 | (裕子) | 1F | 22 | 教育部審査員 | ||
せきかわ ししょう | 関 川 司 晶 | (早苗) | LB | 10 | 一科審査員 | ||
せきぐち しゅけい | 関 口 珠 恵 | (正江) | 1F | 29 | 一科 漢字 | 入選 | |
せきね ぎょくしゅう | 関 根 玉 舟 | (令子) | 1F | 25 | 一科 かな | 秀逸 | |
せきね ようれい | 関 根 容 玲 | (小澤陽子) | 1F | 22 | 教育部審査員 | ||
せきはた ぎょくさん | 堰 端 玉 杉 | (山口展代) | LB | 15 | 二科審査員 | ||
せきもと かおり | 関 本 香 | 1F | 34 | 二科 かな | 入選 | ||
せとぐち めい | 瀬戸口 芽 生 | 1F | 30 | 二科 かな | 褒状 | ||
せんば くみ | 仙 葉 久 美 | LB | 15 | 二科審査員 | |||
そうま せつこ | 相 馬 節 子 | 1F | 22 | 教育部審査員 | |||
そとぞの てるこ | 外 園 晃 子 | 1F | 22 | 教育部審査員 | |||
そめい とうりん | 染 井 苳 琳 | (創太) | 1F | 25 | 一科 漢字 | 秀逸 |
bottom of page